固态硬盘天梯图2022年4月最新 固态硬盘性能排行榜介绍

2022-03-29 15:21

固态硬盘是许多朋友们装机时必须考虑的问题。今天小编就给大家带来了2022年4月最新的m2固态硬盘天梯图。有需要的朋友们赶紧来看一下固态硬盘性能排行榜吧。

m2固态硬盘天梯图2022年4月最新

排行 名称 接口 闪存 评分
1 三星980PRO M.2 PCIe TLC 175.75
2 西数SN850 M.2 PCIe TLC 172.61
3 希捷酷玩530 M.2 PCIe TLC 170.25
4 微星M480 M.2 PCIe TLC 169.75
5 爱国者P7000 M.2 PCIe TLC 160.75
6 浦科特M10PH M.2 PCIe TLC 160.75
7 威刚翼龙S70 M.2 PCIe TLC 148.53
8 影驰HOF PRO M.2 PCIe TLC 103.06
9 三星970EVOPLUS M.2 PCIe MLC 90.18
10 先锋 APS-SE20G M.2 PCIe MLC 88.97
11 三星970PRO M.2 PCIe MLC 88.05
12 西数SN750 M.2 PCIe TLC 84.53
13 惠普 EX950 M.2 PCIe TLC 82.45
14 三星 970 EVO M.2 PCIe MLC 79.82
15 西数黑盘 3D NVMe M.2 PCIe TLC 78.86
16 三星960PRO M.2 PCIe MLC 66.38
17 浦科特 M9PeG M.2 PCIe TLC 66.28
18 惠普 EX920 M.2 PCIe TLC 65.24
19 浦科特 M9PeY M.2 PCIe TLC 60.32
20 英特尔 760P M.2 PCIe TLC 56.93
21 威刚 XPG S11 Lite M.2 PCIe TLC 55.48
22 西数SN550 M.2 PCIe TLC 53.12
23 铭瑄 复仇者NM6C M.2 PCIe TLC 52.51
24 台电 幻影NP900C M.2 PCIe TLC 52.30
25 影驰 ONE M.2 PCIe TLC 50.59
26 先锋 APS-SE20 M.2 PCIe TLC 46.22
27 台电 NP800C M.2 PCIe MLC 45.82
28 创久 魅2000 M.2 PCIe TLC 44.42
29 三星 950 PRO M.2 PCIe MLC 43.63
30 阿斯加特 AN系列 M.2 PCIe TLC 41.84
31 铭瑄 复仇者 NM5 M.2 PCIe TLC 41.44
32 影驰 铁甲战将 M.2 PCIe TLC 38.5
33 影驰 名人堂HOF SATA3 MLC 31.87
34 威刚 SU900 SATA3 MLC 31.72
35 英睿达 MX100 SATA3 MLC 30.12
36 七彩虹 CN600S M.2 PCIe TLC 29.68
37 台电 幻影NP600 M.2 PCIe MLC 29.42
38 三星 860 EVO SATA3 MLC 29.37
39 三星 860 EVO M.2 NGFF MLC 29.37
40 英睿达 MX500 SATA3 TLC 28.60
41 三星 850 PRO SATA3 MLC 28.41
42 英睿达 MX200 SATA3 MLC 28.07
43 西数蓝盘 SATA3 TLC 27.72
44 英睿达 M550 SATA3 MLC 27.56
45 三星 750 EVO SATA3 MLC 27.54
46 影驰 铠甲战将 SATA3 MLC 27.35
47 威刚 SU800 SATA3 TLC 27.13
48 英睿达 MX200 M.2 NGFF MLC 27.08
49 三星 850 PRO SATA3 MLC 26.97
50 金士顿 Savage SATA3 MLC 26.97
51 影驰 GAMER PLUS SATA3 MLC 26.93
52 影驰 铁甲战将 SATA3 MLC 26.87
53 台电 锋芒S700 SATA3 MLC 26.76
54 闪迪 至尊超极速 SATA3 MLC 26.53
55 浦科特 M6S plus SATA3 MLC 26.47
56 创久 天璇G SATA3 MLC 26.45
57 影驰 GAMER PLUS SATA3 MLC 26.20
58 英睿达 M500 SATA3 MLC 26.08
59 美光 M550 SATA3 MLC 26.08
60 威刚 SP610 SATA3 MLC 26.01
61 威刚 SP920 SATA3 MLC 25.97
62 威刚 SP550 SATA3 TLC 25.87
63 浦科特 M6V SATA3 MLC 25.66
64 威刚 SP900 SATA3 MLC 25.61
65 浦科特 M8VC SATA3 TLC 25.53
66 影驰 铠甲战将 SATA3 MLC 25.36
67 威刚 SX930 SATA3 MLC 25.09
68 创久 天璇R SATA3 MLC 25.08
69 东芝 A100 SATA3 TLC 25.00
70 创久 天璇G SATA3 MLC 24.61
71 阿斯加特 雷赤系列 SATA3 TLC 24.42
72 金士顿 UV400 SATA3 TLC 24.33
73 金士顿 V300 SATA3 TLC 24.29
74 东芝 Q300 SATA3 TLC 24.00
75 铭瑄 巨无霸 A6 SATA3 MLC 23.89
76 影驰 战将 SATA3 MLC 23.48
77 影驰 铁甲战将 SATA3 MLC 22.98
78 台电 极速 S800 SATA3 MLC 20.21
79 三星 850 EVO SATA3 MLC 16.61
80 七彩虹 SL500 SATA3 MLC 15.91

总结

以上就是2022年4月最新固态硬盘天梯图了,由于固态硬盘各类参考数据较多,以上意见仅供参考。

网友评论

相关阅读

最近更新